如何选择 BVI 工具?
四种核心工具,四种场景。一张表 + 一个决策流程帮你快速定位。
快速对照表
| BC | SPC | VISTA 信托 | PTC | |
|---|---|---|---|---|
| 一句话定位 | 最基础的离岸公司 | 一个公司,多个独立投资组合 | 股权信托 + 保留控制权 | 家族自己当受托人 |
| 主要用途 | 控股、贸易、融资 | 多策略基金、分类资产 | 家族企业传承 | 担任家族信托受托人 |
| 设立时间 | 3-10 个工作日 | 1-3 周 | 1-3 个月 | 2-4 个月 |
| 年度维护费 | $1,750-$6,600 | $3,000-$10,000 | $6,500-$18,000 | $28,000-$103,000 |
| 资产隔离 | 无(单一实体) | 法定SP间隔离 | 信托财产独立 | 取决于下属信托 |
| 控制权 | 股东/董事控制 | 股东/董事控制 | 保留(通过指定人) | 最高(家族掌控董事会) |
| 隐私程度 | 中等 | 中等 | 高 | 最高 |
| 适用资产门槛 | 无 | 无 | 运营公司价值 | 建议 $20M+ |
决策流程
第一步:明确你的需求
典型组合模式
| 场景 | 推荐架构 |
|---|---|
| 单一家族控股 | 1 个 BC |
| 多策略投资基金 | 1 个 SPC(每策略一个 SP) |
| 家族企业传承 + 经营保留 | VISTA 信托(持有 BC 股权) |
| 超高净值家族全面规划 | PTC + VISTA + SPC |
| 境外上市前架构 | 每个创始人:1 个 BC → 上市主体 |