BVI 工具费用一览
四种核心工具的设立与年度维护费用总览,所有金额以美元计价,均为预估范围。
设立费用
| 工具 | 政府费用 | 专业服务费 | 设立总费用(预估) |
|---|---|---|---|
| BC | $450-$1,600 | $1,500-$3,000 | $2,000-$5,000 |
| SPC | $750-$2,500 | $3,000-$8,000 | $4,000-$12,000 |
| VISTA 信托 | $0(信托无需注册费) | $15,000-$45,000 | $15,000-$50,000 |
| PTC | $1,500-$3,000 | $15,000-$40,000 | $20,000-$50,000 |
年度维护费用
| 工具 | 政府年费 | 注册代理 | 合规/其他 | 年度总计(预估) |
|---|---|---|---|---|
| BC | $450-$1,600 | $800-$3,000 | $500-$2,000 | $1,750-$6,600 |
| SPC | $750-$2,500 | $1,500-$5,000 | $1,000-$3,000 | $3,250-$10,500 |
| VISTA 信托 | $0 | $0(受托人费用另计) | $1,500-$3,000 | $6,500-$18,000(含受托人年费) |
| PTC | $450-$1,600 | $3,000-$8,000 | $25,000-$95,000 | $28,000-$103,000 |
5 年总持有成本估算
| 工具 | 设立 | 5年维护 | 5年总计 |
|---|---|---|---|
| BC | $3,500 | $20,000 | 约 $23,500 |
| SPC | $8,000 | $35,000 | 约 $43,000 |
| VISTA 信托 | $35,000 | $60,000 | 约 $95,000 |
| PTC | $35,000 | $325,000 | 约 $360,000 |
费用声明
本页所列费用为市场参考范围,不构成报价。实际费用因注册代理人、律师事务所、架构复杂度、合规要求及市场条件而异。具体费用请向持牌注册代理或专业服务机构索取正式报价。
费用说明
- 以上为市场预估范围,实际费用因注册代理人、律师事务所、架构复杂度而异
- PTC 年费较高是因为包含董事会成员报酬和专业顾问费
- VISTA 信托受托人年费取决于信托资产的规模和复杂度
- BVI 无企业所得税、资本利得税,以上费用为全部直接持有成本
PTC 的盈亏平衡分析
对于多信托家族:
- 如家族有 3 个以上信托,每个信托向独立受托机构支付 $30,000/年 = 每年 $90,000
- PTC 年度运营成本约 $60,000-$100,000
- 当信托资产超过 $20,000,000 或信托数量超过 3 个时,PTC 模式开始显现成本优势